Cada any es produeixen accidents industrials que costen milions de dòlars en hores de treball i producció perdudes. Molts d'aquests accidents es poden prevenir i poden caure, ensopegar amb runa o relliscar sobre superfícies humides o greixoses. Direct Metals ofereix reixes metàl·liques i escales de seguretat de Yunde que ajuden a reduir la sinistralitat proporcionant una superfície de treball més segura que qualsevol altre producte de reixes metàl·liques del mercat. Les nostres reixes metàl·liques de seguretat i pisos d’escala tenen una superfície dentada que proporciona la màxima protecció antilliscant en totes les condicions i en totes les direccions.

Avantatges de la reixa de seguretat:
- El patró de diamant obert permet el drenatge de fluids, fang, estella i altres restes que causen accidents a través de la reixa del terra i les escales de les escales.
- Rang d'amplades des de 4-3 / 4 "a 36"
- les passarel·les de reixes metàl·liques de seguretat compleixen els requisits OSHA per a taules de puntera en estructura elevada
- Està disponible en pisos regulars, resistents, passeres i escales
- Disponible en acer galvanitzat, acer al carboni, acer inoxidable i alumini
les escales i les reixes de seguretat metàl·liques s’utilitzen per crear passarel·les metàl·liques, paviments de seguretat d’acer i esglaons resistents al lliscament. Aquestes taules de reixes metàl·liques tenen un alt rendiment de resistència a pes, que garanteix una alta capacitat de càrrega i una llarga vida útil. Les nostres escales antilliscants, anomenades reixes Grip Strut ™, tenen superfícies dentades que agafen la sola de les botes de treball, reduint els accidents laborals i fent que les escales siguin més segures.









| Tipus d'obertura | Punt de subjecció | Alumini | Galvanitzat | Acer carboni | |||||||||||
| profunditat | Calibre | Calibre | Calibre | ||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||
| 2-Diamant | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4-Diamant | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5-Diamant | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6-Diamant | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8-Diamant | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||





